番号 | 区分 | 地区名 | 防除計画区域名 | 区域面積(ha) | 所在(林小班等) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市民生活に欠かせない松林 | 出雲 | 浜山高度公益 機能森林 |
51.38 | 47-ろ、は、に、ほ、へ、と |
2 | 出雲 | 長浜高度公益 機能森林 |
47.79 | 45-い、ろ、は、に、ほ・ 46-い、は、に、ほ |
|
3 | 多伎 | 多伎海岸高度 公益機能森林 |
2.30 | 601-ろ・623-ろ・624-は | |
4 | 湖陵 | 大山高度公益 機能森林 |
22.86 | 717-い | |
5 | 大社 | 浜山北高度 公益機能森林 |
4.51 | 840-い | |
6 | 大社 | 湊原・八通高度 公益機能森林 |
63.28 | 837-い、ろ・838-い | |
7 | 大社 | 灯台周辺高度 公益機能森林 |
3.90 | 821-い | |
8 | 景勝地の松林 | 大社 | 真名井高度 公益機能森林 |
123.50 | 830-い・831-い・832-い・ 833-い・834-い・835-い |
9 | 大社 | 杵築東地区 保全森林 |
6.00 | 大社町杵築東 326-1、329-1、336-1、347、351-1、355-1、359、361-2、3284-1 |
|
10 | 広葉樹への転換が進んでいる松林 | 出雲 | 北山高度公益 機能森林 |
61.69 | 48-ろ、は・50-い、に |
11 | 出雲 | 北山地区 保全森林 |
34.67 | 48-い、ろ・49-い・50-に・ 51-い | |
12 | 出雲 | 長浜地区 保全森林 |
14.60 | 45-に、ほ、へ | |
13 | 平田 | 別所高度公益 機能森林 |
163.07 | 321-い・322-い・324-い | |
14 | 平田 | 小津①高度 公益機能森林 |
59.93 | 209-い・320-い・321-い | |
15 | 平田 | 小津②地区 保全森林 |
90.58 | 206-い、ろ、は・207-い、ろ・ 208-は・209-い、ろ、は・ 210-い・318-い |
|
16 | 多伎 | 多伎山間地区 保全森林 |
276.41 | 620-い・621-い・624-い、ろ・ 626-ろ、は・627-い、ろ、は・ 628-い、ろ・629-い、630-い・ 633-い、ろ・634-い、ろ、は・ 640-ろ、647-ろ・648-い・ 650-い、ろ・651-ろ |
|
17 | 大社 | 遙堪地区 保全 森林 |
65.37 | 836-い・841-い、ろ・842-い、ろ・ 843-い、ろ・844-い・ 845-い |
区域ごとの防除詳細はこちら 松くい虫防除計画区域図(PDF:9,638KB)
|